DNS 查询说明
使用方法
- 输入域名(主域名或子域名)
- 查看各类型解析记录与 TTL
常见问题
修改解析后多久生效?
取决于原记录的 TTL,一般几分钟到数小时。
查询A/AAAA/CNAME/MX/NS/TXT/SOA解析记录
| 类型 | 主机 | 记录值 | TTL |
|---|---|---|---|
| A | www2.l.google.com | 192.178.164.99 | 300 |
| A | www2.l.google.com | 192.178.164.104 | 300 |
| A | www2.l.google.com | 192.178.164.105 | 300 |
| A | www2.l.google.com | 192.178.164.103 | 300 |
| A | www2.l.google.com | 192.178.164.106 | 300 |
| A | www2.l.google.com | 192.178.164.147 | 300 |
| AAAA | www2.l.google.com | 2607:f8b0:4023:2009::67 | 300 |
| AAAA | www2.l.google.com | 2607:f8b0:4023:2009::69 | 300 |
| AAAA | www2.l.google.com | 2607:f8b0:4023:2009::93 | 300 |
| AAAA | www2.l.google.com | 2607:f8b0:4023:2009::6a | 300 |
| CNAME | trends.google.com | www2.l.google.com | 300 |
修改解析后多久生效?
取决于原记录的 TTL,一般几分钟到数小时。