IP 查询说明
使用方法
- 输入域名或 IP 地址
- 查看全部解析 IP 及其归属地
- 多个 IP 一般说明网站使用了 CDN
常见问题
归属地准确吗?
IP 归属地来自第三方 IP 库接口(后台可替换),城市级数据仅供参考。
查询域名解析IP、IP归属地与反向解析
| IP 地址 | 类型 | 归属地 | 反向解析(PTR) |
|---|---|---|---|
| 104.21.43.229 | IPv4 | 美国 加利福尼亚州 舊金山 Cloudflare, Inc. | 104.21.43.229 |
| 172.67.186.189 | IPv4 | 美国 加利福尼亚州 舊金山 Cloudflare, Inc. | 172.67.186.189 |
| 2606:4700:3031::ac43:babd | IPv6 | 美国 加利福尼亚州 舊金山 Cloudflare, Inc. | 2606:4700:3031::ac43:babd |
| 2606:4700:3033::6815:2be5 | IPv6 | 美国 加利福尼亚州 舊金山 Cloudflare, Inc. | 2606:4700:3033::6815:2be5 |
| 多 IP | 该域名解析到多个 IP,通常表示使用了 CDN 或负载均衡 |
|---|
归属地准确吗?
IP 归属地来自第三方 IP 库接口(后台可替换),城市级数据仅供参考。